Kasse diameter | 45 mm |
---|---|
Kasse materiale | Karbon |
Glass | Safirglass |
Krone | Skrukrone |
Urskive | Skeletert |
Tall urskive | Indekser, Selvlysende |
Vanntett | 200 meter |
Urverk | Automatisk |
Kaliber | El Primero 21, Manufacture |
Gangreserve | 50 timer |
Frekvens | 36.000 v.p.h (360.000 v.p.h for Chronograph-mekanismen) |
Funksjoner | Chronograph, Gangreserveindikator |
Lenke / Rem | Gummirem |
Materiale Lenke/Rem | Gummi |
Farge Lenke/Rem | Sort |
Lås | Foldespenne i titan |
Annet | Selvlysende visere |
Chronograph, Herreklokke, Mekanisk klokke, Nyheter 2022
Zenith Defy Extreme Carbon – 10.9100.9004/22.I200
kr 284 500,-
Tilgjengelighet På lager