Kasse diameter | 40.00 mm |
---|---|
Kasse materiale | Stål |
Avstand Lugs | 21 mm |
Glass | Safirglass |
Urskive | Blå |
Tall urskive | Anvendte indekser |
Visere | Sølvpolerte visere |
Vanntett | 30 meter |
Urverk | Automatisk |
Kaliber | L687 |
Gangreserve | 66 timer |
Juveler | |
Frekvens | 28.800 v.p.h |
Funksjoner | Månefase, Small Seconds |
Lenke / Rem | Lenke |
Materiale Lenke/Rem | Stål |
Lås | Trippel foldespenne |
Leverandørens varenummer | L2.673.4.92.6 |
Herreklokke, Lenkemodell, Mekanisk klokke
The Longines Master Collection Small Seconds Moon Phase 40.00 mm – L2.673.4.92.6
kr 46 150,-
Tomt på lager
Legg i ønskeliste
Legg i ønskeliste